
光纖皮秒雷射
光纖皮秒雷射
1.永久性附著 2.環保 3.低成本 4.品質高、效率高
◎ 玻璃加工產品特點:
1.取代目前使用遠紅外雷射或紫外雷射。
2.雷射與材料的相互作用僅局限於焦點處
◎ 雷射10-200ps系列在玻璃/晶圓加工典型應用案例:
針對在硬脆材料上,如玻璃、藍寶石、晶圓等之雕刻、鑽孔、切割
参數内容 |
APL-YPP
200-10B
|
APL-YPP 200-Green |
APL-YPP 200-UV |
APL-YPP 15-SEED |
中心波長 | 1064nm | 532nm | 355nm | 1064nm |
脈衝寬度 | <200ps | <200ps | <200ps | <15ps |
平均功率 | ≥10W | ≥4W | ≥2W | >0.05W |
重覆頻率 | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 20-30 MHz |
單脈衝能量 | 100uJ | 40uJ | 100uJ | 2nJ |
光斑直徑 | 7.5mm | ≤2mm | 7.5mm | PM980mm |
光束質量 | ≤1.5m2 | ≤1.5m2 | ≤1.5m2 | ≤1.1m2 |
功率不穩定度 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤1.5% |
額定工作電壓 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 5VDC |

